Altın fiyatlarında son durum!
Yayınlanma:
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şu şekilde.
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 88,55 | 88,90 | 88,50 | 88,85 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 583,00 | 597,00 | 583,00 | 596,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 80,58 | 87,01 | 80,54 | 86,96 |
| Lira(Tam) Ziynet | 562,00 | 582,00 | 562,00 | 581,00 |
| Yarım Ziynet | 280,00 | 292,00 | 279,00 | 292,00 |
| Çeyrek Ziynet | 140,00 | 147,00 | 140,00 | 147,00 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.