Bireysel Sulama Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan İsimler
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKSARAY İL MÜDÜRLÜĞÜ Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Başvuru Sahibi Asil Listesi
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (Tebliğ No:2016/13) AKSARAY İL MÜDÜRLÜĞÜ Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Başvuru Sahibi Asil Listesi ( EK-6 ) - [ TABLO-2 ]
| Sıra No | Başvuru No | Yatırımcı Adı | İl | İlçe | Köy | Başvuru Konusu |
| 1 | 13.68.00001 | ZEKİ BAYDAR | AKSARAY | MERKEZ | ARMUTLU | Tarla İçi Damla Sulama |
| 2 | 13.68.00002 | EMRE DOĞU | AKSARAY | MERKEZ | YENİKENT | Tarla İçi Damla Sulama |
| 3 | 13.68.00003 | SEBAHATTİN MUTLU | AKSARAY | MERKEZ | BAYMIŞ | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 4 | 13.68.00006 | ESÖZ TARIM LTD.ŞTİ. | AKSARAY | MERKEZ | ACIPINAR | Tarla İçi Damla Sulama |
| 5 | 13.68.00007 | FERDİ TIPIRDAMAZ | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLOVA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 6 | 13.68.00008 | ZİYA DOĞU | AKSARAY | MERKEZ | DARIHÜYÜK | Tarla İçi Damla Sulama |
| 7 | 13.68.00011 | AHMET ERKESİKBAŞ | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 8 | 13.68.00012 | ALİ OSMAN İMİK | AKSARAY | ESKİL | CELİL | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 9 | 13.68.00016 | MURAT TIPIRDAMAZ | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLOVA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 10 | 13.68.00020 | MAHMUT ÇİÇEK | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLTEPE | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 11 | 13.68.00021 | MUSTAFA MUTLU | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 12 | 13.68.00022 | HAYATİ KEDEK | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLOVA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 13 | 13.68.00025 | EROL KURT | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLOVA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 14 | 13.68.00029 | HASAN KARA | AKSARAY | MERKEZ | BAĞLI | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 15 | 13.68.00034 | OSMAN ÖZSOY | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 16 | 13.68.00035 | VEDAT BOZGÖZ | AKSARAY | ESKİL | GÜNEŞLİ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 17 | 13.68.00037 | MEHMET DOĞAN | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLTEPE | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 18 | 13.68.00038 | ABDULLAH TUĞRULELÇİ | AKSARAY | MERKEZ | ARMUTLU | Tarla İçi Damla Sulama |
| 19 | 13.68.00039 | SİNAN ORUÇ | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 20 | 13.68.00040 | YAKUP KORKMAZ | AKSARAY | MERKEZ | TOPAKKAYA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 21 | 13.68.00041 | ENVER YÜKSEL | AKSARAY | MERKEZ | YAPILCAN | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 22 | 13.68.00042 | MEVLÜT ÖZDEMİR | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI | Tarla İçi Damla Sulama |
| 23 | 13.68.00043 | HACI AK | AKSARAY | ESKİL | GÜNEŞLİ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 24 | 13.68.00044 | RIZA GÖK | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 25 | 13.68.00047 | RAMAZAN AĞLAMAZ | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 26 | 13.68.00050 | LOKMAN KESKİN | AKSARAY | ESKİL | BAYRAMDÜĞÜN | Tarla İçi Damla Sulama |
| 27 | 13.68.00051 | AHMET BUGA | AKSARAY | ESKİL | BAŞARAN | Tarla İçi Damla Sulama |
| 28 | 13.68.00053 | RECEP KESKİN | AKSARAY | ESKİL | BAYRAMDÜĞÜN | Tarla İçi Damla Sulama |
| 29 | 13.68.00054 | İBRAHİM DUMAN | AKSARAY | ORTAKÖY | HACIMAHMUTUŞAĞI | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 30 | 13.68.00056 | DERVİŞ MEHMET KESKİN | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 31 | 13.68.00058 | METİN BUGA | AKSARAY | ESKİL | GÜNEŞLİ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 32 | 13.68.00069 | MEMİŞ MUTLU | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 33 | 13.68.00074 | SÜLEYMAN MUTLU | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 34 | 13.68.00075 | ÇAPAN DEDE AKBULUT | AKSARAY | MERKEZ | TOPAKKAYA | Tarla İçi Damla Sulama |
| 35 | 13.68.00078 | ÖMER ÖCAL | AKSARAY | ESKİL | ÇUKURYURT | Tarla İçi Damla Sulama |
| 36 | 13.68.00080 | MESUT KURT | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLOVA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 37 | 13.68.00082 | HÜSEYİN DUMAN | AKSARAY | ORTAKÖY | HACIMAHMUTUŞAĞI | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 38 | 13.68.00084 | ÜMİT İRİŞ | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 39 | 13.68.00085 | YUSUF DAĞLI | AKSARAY | ESKİL | GÜNEŞLİ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 40 | 13.68.00091 | HASAN AYDOĞAN | AKSARAY | MERKEZ | YEŞİLOVA | Tarla İçi Yağmurlama Sulama |
| 41 | 13.68.00092 | RAHİM DAĞ | AKSARAY | MERKEZ | YENİKENT | Tarla İçi Damla Sulama |
| 42 | 13.68.00093 | ŞENAY EŞMEKAYA | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 43 | 13.68.00099 | EROL KESKİN | AKSARAY | ESKİL | BAYRAMDÜĞÜN | Tarla İçi Damla Sulama |
| 44 | 13.68.00103 | YUSUF ARSLAN | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
| 45 | 13.68.00104 | ALİ İRİŞ | AKSARAY | ESKİL | MERKEZ | Tarla İçi Damla Sulama |
HİBE ALMAYA HAK KAZANAN LİSTEDE ADI GEÇEN BAŞVURU SAHİPLERİNE YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA SÜRESİ 20/03/2017 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN 10 GÜNDÜR. SÖZLEŞME İMZALAMA SON TARİHİ 30/03/2017 GÜNÜ SONA ERECEKTİR. EN SON 30/03/2017 TARİH MESAİ BİTİMİNE KADAR SÖZLEŞME İMZALAMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İPTAL EDİLECEK OLUP ASİL LİSTEDEN ÇIKARILARAK SÖZLEŞME İMZALANMAYACAKTIR. AYRICA LİSTE İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DUYURU PANOSUNA ASILMIŞTIR.
Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Eskil

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.