Buğday 0,866 TL
Yayınlanma:
Güncelleme:
Konya Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,866 liradan işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
||
| BUĞDAYLAR | ||||
| Makarnalık buğday | 0,873 | 0,876 | ||
| Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,866 | 0,866 | ||
| Diğer ekmeklik buğday | 0,827 | 0,867 | ||
| Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,814 | 0,871 | ||
| ARPALAR | ||||
| Yemlik arpalar | 0,691 | 0,714 | ||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||
| Mısır | 0,581 | 0,700 | ||
| BAKLİYATLAR | ||||
| Fasulye | 2,108 | 3,304 | ||
| Yağlı Tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği | 1,512 | 1,512 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.