Buğday 80 Kuruşu geçti!
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsası'nda (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,641 ile 0,806 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğdaylar | 0,651 | 0,760 |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,641 | 0,806 |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,671 | 0,784 |
| Ekmeklik diğer buğday | 0,628 | 0,789 |
| Yemlik Buğdaylar | 0,601 | 0,730 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,585 | 0,601 |
| Yemlik arpalar | 0,528 | 0,593 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.