Buğday 90 kuruş
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsasında (KTB) makarnalık buğdayın kilogramı 0,902 liradan işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 0,902 | 0,902 |
| Ekmeklik diğer buğday | 0,801 | 0,889 |
| Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,764 | 0,860 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,675 | 0,679 |
| Yemlik arpalar | 0,675 | 0,675 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 0,749 | 0,749 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Nohut | 1,261 | 1,261 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.