Buğday 99 Kuruş!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,801 ila 0,982 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
||
| BUĞDAYLAR | ||||
| Makarnalık buğday | 0,895 | 0,895 | ||
| Anadolu beyaz sert ekmeklik buğday | 0,820 | 0,820 | ||
| Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,801 | 0,982 | ||
| Diğer ekmeklik buğday | 0,852 | 0,996 | ||
| Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,823 | 0,978 | ||
| ARPALAR | ||||
| Arpalar | 0,702 | 0,718 | ||
| Yemlik arpalar | 0,671 | 0,713 | ||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||
| Mısır | 0,706 | 0,707 | ||
| BAKLİYATLAR | ||||
| Fasulye | 2,475 | 3,270 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.