Eskil'de dahil bireysel sulama sistemleri hibe desteği almaya hak kazananlar belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Aksaray'da bireysel sulama sistemleri hibe desteği almaya hak kazananlar açıklandı. İşte o isimler:
| Sıra No | Başvuru sahibinin Adı Ve Soyadı/Ünvanı | Hibeye Esas Mal Alım Tutarı(TL) | Talep Edilen Hibe Tutarı(TL) |
| 1 | BATTAL TÜZÜN / GERÇEK KİŞİ | 454.388,42 | 227.194,21 |
| 2 | KEZİBAN İRİŞ / GERÇEK KİŞİ | 114.441,02 | 57.220,51 |
| 3 | REŞAT KÜSER / GERÇEK KİŞİ | 110.304,20 | 55.152,10 |
| 4 | VELİ DAĞLI / GERÇEK KİŞİ | 49.443,56 | 24.721,78 |
| 5 | ABDULLAH TÜZÜN / GERÇEK KİŞİ | 79.248,32 | 39.624,16 |
| 6 | EROL İSMİK / GERÇEK KİŞİ | 37.568,37 | 18.784,19 |
| 7 | SAVAŞ BOZDAĞ / GERÇEK KİŞİ | 97.527,68 | 48.763,84 |
| 8 | MEHMET KABAN / GERÇEK KİŞİ | 19.950,23 | 9.975,12 |
| 9 | MUHİTTİN KESİKBAŞ / GERÇEK KİŞİ | 49.012,95 | 24.506,48 |
| 10 | HAVANA MERAL / GERÇEK KİŞİ | 77.326,95 | 38.663,48 |
| 11 | AHMET ESĞİ / GERÇEK KİŞİ | 40.543,04 | 20.271,52 |
| 12 | ŞABAN TALAŞLI / GERÇEK KİŞİ | 59.087,74 | 29.543,87 |
| 13 | AHMET TALAŞLI / GERÇEK KİŞİ | 50.216,10 | 25.108,05 |
| 14 | HACI İBRAHİM ÇAKIN / GERÇEK KİŞİ | 47.101,21 | 23.550,61 |
| 15 | PEMBE ÇAKIN / GERÇEK KİŞİ | 23.785,28 | 11.892,64 |
| 16 | FAİK MERAL / GERÇEK KİŞİ | 96.828,90 | 48.414,45 |
| 17 | SAFFET MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 46.175,83 | 23.087,92 |
| 18 | YAŞAR KAYMAZ / GERÇEK KİŞİ | 26.227,43 | 13.113,72 |
| 19 | RİFAT KARİP / GERÇEK KİŞİ | 20.511,33 | 10.255,67 |
| 20 | AHMET ÖZTÜRK / GERÇEK KİŞİ | 47.108,83 | 23.554,42 |
| 21 | ZÜBEYİR ATICI / GERÇEK KİŞİ | 14.225,49 | 7.112,75 |
| 22 | YAŞAR SALUR / GERÇEK KİŞİ | 17.648,01 | 8.824,01 |
| 23 | AHMET ERKESİKBAŞ / GERÇEK KİŞİ | 15.904,88 | 7.952,44 |
| 24 | İSMAİL MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 59.997,53 | 29.998,77 |
| 25 | ÖZGÜR KORKMAZ / GERÇEK KİŞİ | 28.062,46 | 14.031,23 |
| 26 | MEHMET TALAŞLI / GERÇEK KİŞİ | 34.231,96 | 17.115,98 |
| 27 | MUSTAFA OKUR / GERÇEK KİŞİ | 30.907,82 | 15.453,91 |
| 28 | BEYTULLAH OFLAZ / GERÇEK KİŞİ | 19.641,59 | 9.820,80 |
| 29 | DERVİŞ MEHMET CANLI / GERÇEK KİŞİ | 65.151,45 | 32.575,73 |
| 30 | MUSTAFA YÜKSEL / GERÇEK KİŞİ | 45.293,96 | 22.646,98 |
| 31 | MEHMET EMİN KORKMAZ / GERÇEK KİŞİ | 23.245,28 | 11.622,64 |
| 32 | MESUT ÇAKMAK / GERÇEK KİŞİ | 47.512,01 | 23.756,01 |
| 33 | ALİ BAYRAKTAR / GERÇEK KİŞİ | 50.393,89 | 25.196,95 |
| 34 | SALİH TALAŞLI / GERÇEK KİŞİ | 56.211,14 | 28.105,57 |
| 35 | LÜTFİ NOYAN / GERÇEK KİŞİ | 43.281,84 | 21.640,92 |
| 36 | MERYEM DOĞU / GERÇEK KİŞİ | 20.680,21 | 10.340,11 |
| 37 | LUTFİ UYGUN / GERÇEK KİŞİ | 19.580,13 | 9.790,07 |
| 38 | MEHMET AKİF GÜNEŞ / GERÇEK KİŞİ | 90.866,49 | 45.433,25 |
| 39 | CAVİT ORUÇ / GERÇEK KİŞİ | 44.772,94 | 22.386,47 |
| 40 | HACI HÜSEYİN ARSLANHAN / GERÇEK KİŞİ | 51.408,75 | 25.704,38 |
| 41 | AHMET DOĞU / GERÇEK KİŞİ | 22.141,31 | 11.070,66 |
| 42 | VAHİT İRİŞ / GERÇEK KİŞİ | 47.197,49 | 23.598,75 |
| 43 | İRFAN MERAL / GERÇEK KİŞİ | 61.632,49 | 30.816,25 |
| 44 | İLHAN BACIK / GERÇEK KİŞİ | 29.726,44 | 14.863,22 |
| 45 | ADIGÜZEL TANRIVER / GERÇEK KİŞİ | 20.485,41 | 10.242,71 |
| 46 | KAZİ KARLI / GERÇEK KİŞİ | 160.387,30 | 80.193,65 |
| 47 | BAYRAM ALİ KEPİL / GERÇEK KİŞİ | 16.027,97 | 8.013,99 |
| 48 | ADEM DAYLAK / GERÇEK KİŞİ | 18.024,98 | 9.012,49 |
| 49 | RAMAZAN DAYLAK / GERÇEK KİŞİ | 16.475,08 | 8.237,54 |
| 50 | HASAN KALKAN / GERÇEK KİŞİ | 33.083,85 | 16.541,93 |
| 51 | MEHMET DOĞAN / GERÇEK KİŞİ | 20.571,19 | 10.285,60 |
| 52 | DURMUŞ ALİ ORUÇ / GERÇEK KİŞİ | 38.977,26 | 19.488,63 |
| 53 | İBRAHİM GÖK / GERÇEK KİŞİ | 50.534,33 | 25.267,17 |
| 54 | ALİ İRİŞ / GERÇEK KİŞİ | 118.216,83 | 59.108,42 |
| 55 | SEFA UYGUN / GERÇEK KİŞİ | 23.221,24 | 11.610,62 |
| 56 | OLGUNSÜT NAKLİYE TEMİZLİK HAYVANCILIK İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / TÜZEL KİŞİ | 26.935,05 | 13.467,53 |
| 57 | RİFAT ÇAKIN / GERÇEK KİŞİ | 30.816,17 | 15.408,09 |
| 58 | MUSTAFA ARAL / GERÇEK KİŞİ | 24.772,23 | 12.386,12 |
| 59 | NAKİ TÜRKER / GERÇEK KİŞİ | 26.984,27 | 13.492,14 |
| 60 | RAMAZAN OLGUN / GERÇEK KİŞİ | 22.324,56 | 11.162,28 |
| 61 | MUSTAFA DOĞAN / GERÇEK KİŞİ | 19.403,05 | 9.701,53 |
| 62 | ABDULLAH MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 52.872,04 | 26.436,02 |
| 63 | MURAT KURT / GERÇEK KİŞİ | 15.244,47 | 7.622,24 |
| 64 | ALAADDİN UZAR / GERÇEK KİŞİ | 34.413,40 | 17.206,70 |
| 65 | İBRAHİM BATI / GERÇEK KİŞİ | 14.723,02 | 7.361,51 |
| 66 | HASAN İRİŞ / GERÇEK KİŞİ | 57.200,44 | 28.600,22 |
| 67 | CAVİT BOZGÖZ / GERÇEK KİŞİ | 56.915,61 | 28.457,81 |
| 68 | MUTTALİP ÖZCAN / GERÇEK KİŞİ | 18.805,13 | 9.402,57 |
| 69 | HASAN TELLİ / GERÇEK KİŞİ | 81.798,74 | 40.899,37 |
| 70 | OSMAN ÇAĞLAK / GERÇEK KİŞİ | 114.715,82 | 57.357,91 |
| 71 | BAYRAM MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 74.453,42 | 37.226,71 |
| 72 | MEHMET ÇAKIN / GERÇEK KİŞİ | 40.577,24 | 20.288,62 |
| 73 | HASAN HÜSEYİN KESİKBAŞ / GERÇEK KİŞİ | 51.319,72 | 25.659,86 |
| 74 | HACI OSMAN FİLİKCİ / GERÇEK KİŞİ | 81.315,51 | 40.657,76 |
| 75 | DAGISTAN FİLİKCİ / GERÇEK KİŞİ | 63.170,76 | 31.585,38 |
| 76 | BAYRAM UZ / GERÇEK KİŞİ | 43.485,16 | 21.742,58 |
| 77 | SALİH UZAR / GERÇEK KİŞİ | 31.977,50 | 15.988,75 |
| 78 | HASAN KÜSER / GERÇEK KİŞİ | 16.771,60 | 8.385,80 |
| 79 | SALİH TALAŞLI / GERÇEK KİŞİ | 45.304,94 | 22.652,47 |
| 80 | MEHMET KESİKBAŞ / GERÇEK KİŞİ | 30.696,44 | 15.348,22 |
| 81 | İBRAHİM MERAL / GERÇEK KİŞİ | 44.143,57 | 22.071,79 |
| 82 | GAZİ MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 142.855,67 | 71.427,84 |
| 83 | CEMAL SANLAV / GERÇEK KİŞİ | 33.454,64 | 16.727,32 |
| 84 | İZZET CİRİT / GERÇEK KİŞİ | 36.776,46 | 18.388,23 |
| 85 | CLOVE TARIM HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / TÜZEL KİŞİ | 27.950,05 | 13.975,03 |
| 86 | ENVER MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 90.444,71 | 45.222,36 |
| 87 | YAŞAR ÇEÇEN / GERÇEK KİŞİ | 30.579,17 | 15.289,59 |
| 88 | HÜRÜ KOYUNCU / GERÇEK KİŞİ | 66.094,73 | 33.047,37 |
| 89 | YAKUP ÇEÇEN / GERÇEK KİŞİ | 30.089,54 | 15.044,77 |
| 90 | NAVRUZ ALTAN / GERÇEK KİŞİ | 22.265,58 | 11.132,79 |
| 91 | ARİF İNANÇ / GERÇEK KİŞİ | 26.156,01 | 13.078,01 |
| 92 | ABDULLAH UĞUR / GERÇEK KİŞİ | 46.269,44 | 23.134,72 |
| 93 | ZEKİ YAYAR / GERÇEK KİŞİ | 22.564,54 | 11.282,27 |
| 94 | NURİ MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 16.727,88 | 8.363,94 |
| 95 | İSA TÜRKER / GERÇEK KİŞİ | 33.478,11 | 16.739,06 |
| 96 | MEHMET YAYAR / GERÇEK KİŞİ | 29.778,11 | 14.889,06 |
| 97 | MUZAFFER KESKİN / GERÇEK KİŞİ | 57.975,31 | 28.987,66 |
| 98 | MUSTAFA ESĞİ / GERÇEK KİŞİ | 54.911,29 | 27.455,65 |
| 99 | ALİ ÇEÇEN / GERÇEK KİŞİ | 42.708,20 | 21.354,10 |
| 100 | RAMAZAN AK / GERÇEK KİŞİ | 37.237,92 | 18.618,96 |
| 101 | İSA KOYUNCU / GERÇEK KİŞİ | 73.841,77 | 36.920,89 |
| 102 | ADNAN TÜZÜN / GERÇEK KİŞİ | 66.618,16 | 33.309,08 |
| 103 | AHMET ENLİ / GERÇEK KİŞİ | 34.460,97 | 17.230,49 |
| 104 | İSMAİL ÇAĞLAK / GERÇEK KİŞİ | 29.671,55 | 14.835,78 |
| 105 | CELAL İRİŞ / GERÇEK KİŞİ | 57.229,33 | 28.614,67 |
| 106 | AVNİ MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 44.705,19 | 22.352,60 |
| 107 | OKTAY KEY / GERÇEK KİŞİ | 58.931,95 | 29.465,98 |
| 108 | AZİZ ÇEÇEN / GERÇEK KİŞİ | 45.267,16 | 22.633,58 |
| 109 | ALİ KARLI / GERÇEK KİŞİ | 165.955,17 | 82.977,59 |
| 110 | DERVİŞ MEHMET ARIK / GERÇEK KİŞİ | 25.904,31 | 12.952,16 |
| 111 | CAFER ILGIN / GERÇEK KİŞİ | 23.633,87 | 11.816,94 |
| 112 | MEHMET ALİ AK / GERÇEK KİŞİ | 23.587,04 | 11.793,52 |
| 113 | ÇAPAN HANÇERLİ / GERÇEK KİŞİ | 23.134,98 | 11.567,49 |
| 114 | FAHRİ UZ / GERÇEK KİŞİ | 43.552,07 | 21.776,04 |
| 115 | MEHMET AY / GERÇEK KİŞİ | 19.611,02 | 9.805,51 |
| 116 | İSMET AK / GERÇEK KİŞİ | 20.535,99 | 10.268,00 |
| 117 | ŞÜKRET SÖKMEN / GERÇEK KİŞİ | 9.612,97 | 4.806,49 |
| 118 | HÜSEYİN AK / GERÇEK KİŞİ | 35.382,78 | 17.691,39 |
| 119 | İBRAHİM AK / GERÇEK KİŞİ | 23.894,60 | 11.947,30 |
| 120 | DURSUN MERAL / GERÇEK KİŞİ | 52.636,94 | 26.318,47 |
| 121 | ALİYE KÖYLÜ / GERÇEK KİŞİ | 39.935,17 | 19.967,59 |
| 122 | MUHAMMET ENLİ / GERÇEK KİŞİ | 44.762,13 | 22.381,07 |
| 123 | AHMET KÜSER / GERÇEK KİŞİ | 32.508,23 | 16.254,12 |
| 124 | İBRAHİM BOLAKAR / GERÇEK KİŞİ | 11.388,32 | 5.694,16 |
| 125 | OSMAN DOĞANAY / GERÇEK KİŞİ | 24.963,89 | 12.481,95 |
| 126 | DURAN KALKAN / GERÇEK KİŞİ | 88.157,27 | 44.078,64 |
| 127 | CAFER KARAÖZ / GERÇEK KİŞİ | 64.216,41 | 32.108,21 |
| 128 | ESAT ZENGİN / GERÇEK KİŞİ | 16.089,27 | 8.044,64 |
| 129 | ABDURRAHMAN ERGÜN / GERÇEK KİŞİ | 17.844,84 | 8.922,42 |
| 130 | MAHMUT MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 35.905,12 | 17.952,56 |
| 131 | TURGAY MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 47.305,39 | 23.652,70 |
| 132 | AYHAN TOPAL / GERÇEK KİŞİ | 39.187,14 | 19.593,57 |
| 133 | TOSUN BAKIM / GERÇEK KİŞİ | 33.688,77 | 16.844,39 |
| 134 | HÜSEYİN BAKIM / GERÇEK KİŞİ | 38.746,71 | 19.373,36 |
| 135 | RASİM MUTLU / GERÇEK KİŞİ | 66.822,69 | 33.411,35 |
| 136 | ALİ KALKAN / GERÇEK KİŞİ | 65.708,85 | 32.854,43 |
| 137 | LOMAN BOZGÖZ / GERÇEK KİŞİ | 35.500,64 | 17.750,32 |
| 138 | İBRAHİM KAÇAR / GERÇEK KİŞİ | 57.770,16 | 28.885,08 |
| 139 | FINDIK TEKİN / GERÇEK KİŞİ | 11.824,07 | 5.912,04 |
| 140 | ZEKİ KARLI / GERÇEK KİŞİ | 59.338,83 | 29.669,42 |
| 6.681.807,33 | 3.340.904,04 |
Eskil
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.