Konya Ticaret Borsası'nda bugün
Yayınlanma:
KTB'de Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,813 ile 0,982 lira arasında işlem gördü
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 0,888 | 0,907 |
| Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,813 | 0,982 |
| Diğer ekmeklik buğday | 0,821 | 0,861 |
| Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,501 | 0,890 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,692 | 0,702 |
| Yemlik arpalar | 0,614 | 0,698 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Yulaf | 0,726 | 0,726 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
| Kimyon | 4,050 | 4,050 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.