Çatılara dikkat! Eskil'e kar geliyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son yılların en yoğun karının yağdığı Eskil ve bölgesi'ne önümüzdeki Perşembe günü karla karışık yağmur beklenirken, Cumartesi gününden itibaren ise kar bekleniyor.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 04 Ocak Çarşamba | -14 | -2 | 74 | 89 | 24 | ||||||
| 05 Ocak Perşembe | -5 | 4 | 82 | 85 | 37 | ||||||
| 06 Ocak Cuma | -4 | 5 | 76 | 81 | 37 | ||||||
| 07 Ocak Cumartesi | -4 | -1 | 74 | 91 | 29 | ||||||
| 08 Ocak Pazar | -11 | -6 | 77 | 87 | 21 |
||||||
Eskil
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.