Eskil köy köy, yayla yayla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Yayınlanma:
				
			
							Güncelleme:
					
				
					Eskil köy köy, yayla yayla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
		| Sandık no | Sandık yeri | MUHARREM İNCE | MERAL AKŞENER | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | SELAHATTİN DEMİRTAŞ | TEMEL KARAMOLLAOĞLU | DOĞU PERİNÇEK | 
| 1001 | MUTLU KÖY | 33 | 23 | 156 | 1 | 6 | 1 | 
| 1002 | AKKAŞ | 11 | 12 | 134 | 0 | 3 | 0 | 
| 1003 | AKKAŞ | 3 | 15 | 155 | 0 | 4 | 0 | 
| 1004 | KOÇLAR | 21 | 9 | 126 | 1 | 2 | 1 | 
| 1005 | KOÇLAR | 10 | 9 | 143 | 3 | 1 | 0 | 
| 1006 | TOSUN | 29 | 19 | 167 | 1 | 2 | 1 | 
| 1007 | TOSUN | 29 | 24 | 175 | 0 | 2 | 1 | 
| 1008 | KAPUTAŞİ1 | 16 | 20 | 218 | 0 | 1 | 0 | 
| 1009 | KAPITYAŞ2 | 21 | 42 | 181 | 1 | 3 | 0 | 
| 1010 | KAPUTAŞ3 | 19 | 27 | 206 | 1 | 2 | 0 | 
| 1011 | MERYEMAĞIL | 3 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 
| 1012 | YÜKSECİK | 29 | 34 | 249 | 1 | 3 | 1 | 
| 1013 | ÇOKUM | 30 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 
| 1014 | ÇULFA1 | 23 | 22 | 170 | 0 | 21 | 0 | 
| 1015 | ÇULFA2 | 16 | 27 | 176 | 0 | 12 | 0 | 
| 1016 | BOZCAMAHMUT1 | 73 | 8 | 169 | 2 | 2 | 0 | 
| 1017 | BOZCAMAHMUT2 | 70 | 14 | 165 | 0 | 1 | 0 | 
| 1018 | KÖŞK YAYLASI | 18 | 8 | 168 | 0 | 2 | 2 | 
| 1019 | ORTAKUYU1 | 27 | 14 | 179 | 0 | 1 | 0 | 
| 1020 | ORTAKUYU2 | 27 | 36 | 154 | 0 | 1 | 0 | 
| 1021 | KARAKOL YAY. | 24 | 12 | 213 | 1 | 1 | 0 | 
| 1022 | MEZGİTLİ YAY. | 26 | 11 | 143 | 0 | 1 | 0 | 
| 1023 | AKGÖL YAY. | 8 | 9 | 176 | 0 | 5 | 0 | 
| 1024 | ŞABANLI YAY. | 18 | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 
| 1025 | 75. YIL1 | 56 | 29 | 189 | 0 | 3 | 0 | 
| 1026 | 75.YIL2 | 38 | 17 | 215 | 0 | 5 | 0 | 
| 1027 | 75.YIL3 | 43 | 32 | 185 | 0 | 4 | 1 | 
| 1028 | CUMHURİYET1 | 44 | 13 | 196 | 7 | 0 | 1 | 
| 1029 | CUMHURİYET2 | 30 | 14 | 214 | 0 | 2 | 0 | 
| 1030 | CUMHURİYET3 | 39 | 24 | 197 | 0 | 0 | 0 | 
| 1031 | CUMHURİYET4 | 32 | 18 | 191 | 0 | 4 | 0 | 
| 1032 | MERKEZ İLK.1 | 42 | 28 | 209 | 2 | 6 | 0 | 
| 1033 | MERKEZ İLK.2 | 44 | 28 | 188 | 2 | 7 | 1 | 
| 1034 | MERKEZ İLK.3 | 40 | 35 | 197 | 1 | 2 | 0 | 
| 1035 | MERKEZ İKL.4 | 54 | 26 | 220 | 0 | 2 | 1 | 
| 1036 | İKİZCE | 58 | 11 | 106 | 1 | 1 | 0 | 
| 1037 | YAZIR YAYLASI | 4 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 
| 1038 | TAŞKESİK. | 14 | 13 | 190 | 0 | 4 | 0 | 
| 1039 | GÖLBEZ YAY. | 4 | 9 | 193 | 7 | 0 | 0 | 
| 1040 | TOL YAY. | 14 | 30 | 133 | 0 | 1 | 0 | 
| 1041 | TOL YAY. | 15 | 21 | 140 | 0 | 1 | 0 | 
| 1042 | BÜYÜK GÖZLÜK | 56 | 6 | 237 | 0 | 1 | 0 | 
| 1043 | HÜYÜKLÜ YAY | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 
| 1044 | BİLZEKLİ | 40 | 21 | 137 | 0 | 1 | 0 | 
| 1045 | KARAYAĞMUR YAY. | 5 | 4 | 107 | 1 | 0 | 0 | 
| 1046 | OKLAVA | 20 | 21 | 211 | 0 | 1 | 0 | 
| 1047 | EŞMEKA CAMİKEBİR1 | 60 | 20 | 215 | 0 | 2 | 1 | 
| 1048 | EŞMEKAYA İLKÖĞR.1 | 45 | 25 | 178 | 0 | 2 | 0 | 
| 1049 | EŞMEKAYA İLKÖĞR.2 | 66 | 5 | 174 | 0 | 2 | 0 | 
| 1050 | EŞMEKAYA İLKÖĞR.3 | 50 | 12 | 186 | 2 | 1 | 0 | 
| 1051 | EŞMEKAYA LİSESİ | 27 | 33 | 236 | 0 | 0 | 0 | 
| 1052 | BOZYER | 66 | 33 | 227 | 0 | 1 | 1 | 
| 1053 | BAŞARAN 1 | 19 | 14 | 156 | 1 | 1 | 0 | 
| 1054 | BAŞARAN2 | 16 | 9 | 166 | 0 | 0 | 1 | 
| 1055 | BAYRAMDÜĞÜN | 123 | 4 | 104 | 0 | 2 | 0 | 
| 1056 | BÖĞET 1 | 29 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 
| 1057 | BÖĞET 2 | 26 | 26 | 150 | 0 | 1 | 0 | 
| 1058 | CELİL | 19 | 6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 
| 1059 | ÇUKURYURT | 36 | 38 | 261 | 0 | 3 | 2 | 
| 1060 | FİLİKÇİ | 7 | 10 | 279 | 2 | 4 | 0 | 
| 1061 | GÜMÜŞDÜĞÜN | 10 | 1 | 141 | 0 | 2 | 0 | 
| 1062 | GÜNEŞLİ 1 | 21 | 20 | 248 | 0 | 2 | 1 | 
| 1063 | GÜNEŞLİ2 | 22 | 26 | 248 | 0 | 1 | 0 | 
| 1064 | GÜNEŞLİ 3 | 13 | 20 | 246 | 0 | 7 | 1 | 
| 1065 | KATRANCI | 8 | 11 | 255 | 0 | 2 | 0 | 
| 1066 | KÖKEZ KÖYÜ | 45 | 43 | 225 | 0 | 1 | 0 | 
| 1067 | SAĞSAK KÖYÜ | 7 | 30 | 204 | 0 | 4 | 0 | 
| SEYYAR | 12 | 0 | 2 | 
Eskil 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.