İşte Eskil köy köy, yayla yayla milletvekilliği seçim sonuçları
Yayınlanma:
				
			
							Güncelleme:
					
				
					İşte Eskil köy köy, yayla yayla milletvekilliği seçim sonuçları
		| Sandık no | Sandık yeri | AK PARTİ | MHP | HÜDAPAR | Vatan P | HDP | CHP | SP | İYİ PARTİ | CUM. İTT | MİLL. İTF. | 
| 1001 | MUTLU KÖY | 89 | 75 | 0 | 0 | 3 | 28 | 6 | 15 | 3 | |
| 1002 | AKKAŞ | 106 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
| 1003 | AKKAŞ | 121 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
| 1004 | KOÇLAR | 107 | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 2 | |
| 1005 | KOÇLAR | 114 | 17 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 
| 1006 | TOSUN | 135 | 29 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 30 | 4 | 1 | 
| 1007 | TOSUN | 136 | 42 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 30 | 1 | 0 | 
| 1008 | KAPUTAŞİ1 | 144 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 25 | 1 | 0 | 
| 1009 | KAPITYAŞ2 | 125 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 30 | 1 | |
| 1010 | KAPUTAŞ3 | 139 | 77 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 24 | 1 | 0 | 
| 1011 | MERYEMAĞIL | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 1012 | YÜKSECİK | 169 | 76 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 40 | 5 | 1 | 
| 1013 | ÇOKUM | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 
| 1014 | ÇULFA1 | 136 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 32 | 4 | 1 | 
| 1015 | ÇULFA2 | 117 | 41 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 43 | 6 | 0 | 
| 1016 | BOZCAMAHMUT1 | 127 | 44 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 14 | 3 | 0 | 
| 1017 | BOZCAMAHMUT2 | 119 | 45 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 15 | 2 | 0 | 
| 1018 | KÖŞK YAYLASI | 133 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 
| 1019 | ORTAKUYU1 | 141 | 40 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 12 | 1 | 0 | 
| 1020 | ORTAKUYU2 | 111 | 50 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 29 | 3 | 0 | 
| 1021 | KARAKOL YAY. | 156 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 3 | 0 | 
| 1022 | MEZGİTLİ YAY. | 127 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 
| 1023 | AKGÖL YAY. | 140 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 
| 1024 | ŞABANLI YAY. | 94 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 
| 1025 | 75. YIL1 | 125 | 74 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 30 | 2 | 0 | 
| 1026 | 75.YIL2 | 138 | 78 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 35 | 2 | 1 | 
| 1027 | 75.YIL3 | 132 | 60 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 | 32 | 3 | 0 | 
| 1028 | CUMHURİYET1 | 144 | 56 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 15 | 1 | 1 | 
| 1029 | CUMHURİYET2 | 156 | 51 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 24 | 7 | 0 | 
| 1030 | CUMHURİYET3 | 137 | 60 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 34 | 4 | 0 | 
| 1031 | CUMHURİYET4 | 145 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 22 | 3 | 0 | 
| 1032 | MERKEZ İLK.1 | 160 | 56 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 33 | 7 | 1 | 
| 1033 | MERKEZ İLK.2 | 123 | 80 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 0 | 0 | 
| 1034 | MERKEZ İLK.3 | 143 | 66 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 35 | 8 | 0 | 
| 1035 | MERKEZ İKL.4 | 163 | 65 | 1 | 0 | 3 | 33 | 3 | 30 | 2 | 0 | 
| 1036 | İKİZCE | 71 | 33 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| 1037 | YAZIR YAYLASI | 44 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 1038 | TAŞKESİK. | 119 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 2 | 1 | 
| 1039 | GÖLBEZ YAY. | 155 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
| 1040 | TOL YAY. | 114 | 25 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 | 0 | 
| 1041 | TOL YAY. | 117 | 20 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 2 | 0 | 
| 1042 | BÜYÜK GÖZLÜK | 185 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 13 | 3 | 1 | 
| 1043 | HÜYÜKLÜ YAY | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1044 | BİLZEKLİ | 94 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 42 | 0 | 0 | 
| 1045 | KARAYAĞMUR YAY. | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 1046 | OKLAVA | 182 | 30 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 30 | 0 | 0 | 
| 1047 | EŞMEKA CAMİKEBİR1 | 145 | 57 | 0 | 1 | 0 | 62 | 3 | 28 | 4 | 0 | 
| 1048 | EŞMEKAYA İLKÖĞR.1 | 141 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 20 | 1 | 0 | 
| 1049 | EŞMEKAYA İLKÖĞR.2 | 149 | 26 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 8 | 2 | 0 | 
| 1050 | EŞMEKAYA İLKÖĞR.3 | 151 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 11 | 2 | 0 | 
| 1051 | EŞMEKAYA LİSESİ | 186 | 41 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30 | 3 | 0 | 
| 1052 | BOZYER | 154 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 32 | 2 | 0 | 
| 1053 | BAŞARAN 1 | 140 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19 | 1 | 0 | 
| 1054 | BAŞARAN2 | 144 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 | 
| 1055 | BAYRAMDÜĞÜN | 81 | 34 | 1 | 0 | 0 | 105 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
| 1056 | BÖĞET 1 | 118 | 46 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | 
| 1057 | BÖĞET 2 | 111 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 
| 1058 | CELİL | 203 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | 4 | 1 | 
| 1059 | ÇUKURYURT | 217 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 29 | 8 | 2 | 
| 1060 | FİLİKÇİ | 234 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
| 1061 | GÜMÜŞDÜĞÜN | 122 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 1062 | GÜNEŞLİ 1 | 219 | 25 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 30 | 2 | 1 | 
| 1063 | GÜNEŞLİ2 | 209 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 34 | 3 | 1 | 
| 1064 | GÜNEŞLİ 3 | 224 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | 2 | 0 | 
| 1065 | KATRANCI | 193 | 59 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 
| 1066 | KÖKEZ KÖYÜ | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 3 | 0 | 
| 1067 | SAĞSAK KÖYÜ | 156 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 6 | 0 | 
| 1068 | BAŞARAN1 | ||||||||||
| 9138 | 2911 | 35 | 27 | 28 | 1576 | 155 | 1390 | 171 | 16 | 
Eskil 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.